Di seguito la tabella aggiornata secondo i dati Asp Trapani, alla data di oggi sabato 14 maggio aprile 2022, risultano un totale di 4.158 positivi.
COMUNE | N° POSITIVI OGGI | PRECEDENTE | DIFFERENZA |
---|---|---|---|
MARSALA | 871 | 1041 | -170 |
TRAPANI | 749 | 993 | -244 |
ALCAMO | 394 | 570 | -176 |
MAZARA DEL VALLO | 390 | 473 | -83 |
ERICE | 254 | 341 | -87 |
CASTELVETRANO | 192 | 259 | -67 |
VALDERICE | 167 | 193 | -26 |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 140 | 205 | -65 |
PACECO | 131 | 170 | -39 |
CAMPOBELLO DI MAZARA | 117 | 128 | -11 |
PANTELLERIA | 113 | 123 | -10 |
CUSTONACI | 98 | 107 | -9 |
SALEMI | 98 | 153 | -55 |
FAVIGNANA | 85 | 89 | -4 |
PARTANNA | 71 | 98 | -27 |
PETROSINO | 58 | 72 | -14 |
CALATAFIMI-SEGESTA | 51 | 64 | -13 |
SAN VITO LO CAPO | 44 | 51 | -7 |
BUSETO PALIZZOLO | 39 | 52 | -13 |
VITA | 32 | 40 | -8 |
SANTA NINFA | 24 | 25 | -1 |
GIBELLINA | 16 | 25 | -9 |
SALAPARUTA | 11 | 12 | -1 |
MISILISCEMI | 10 | 17 | -7 |
POGGIOREALE | 3 | 5 | -2 |
TOTALE | 4158 | 5306 | -1148 |
DECEDUTI | 660 | 660 | 0 |
GUARITI | 98744 | 97330 | 1414 |
TERAPIA INTENSIVA | 1 | 1 | 0 |
SEMI INTENSIVA | 8 | 8 | 0 |
DEGENZA ORDINARIA | 39 | 47 | -8 |
RSA COVID HOTEL | 12 | 10 | 2 |
TAMPONI MOLECOLARI | 0 | 136 | -136 |
TEST ANTIGENE | 0 | 610 | -610 |
Dati Asp Trapani
N.B. Il totale degli attuali positivi è da considerarsi al netto dei guariti.
